物件詳細
物件詳細
日野市日野 売地 5号区 日野市日野[土地]の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:25‐03‐111
-
( -)
交通: 中央線 日野(東京)駅 徒歩17分
専有・建物: -
築年月:2025年8月
造成年月日:2025年8月下旬
ポイント
								【建築条件なし売地】
お好きなハウスメーカーで建築可能です。
スーパーアルプス日野店まで250m
							
資料請求などはこちら
TEL: 0120-78-5811
お問い合わせ番号: 25‐03‐111
| 特徴等 | 
									 最適用途:住宅用地  | 
							||
|---|---|---|---|
| 設備等 | 
									 ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水  | 
							||
| 近隣施設 | 
									 コンビ二:ファミリーマート日野甲州街道店 418m 幼稚園:日野第二保育園 861m スーパー:SUPER ALPS(スーパーアルプス) 日野店 1022m  | 
							||
| 物件名 | 日野市日野 売地 5号区 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 東京都日野市日野 | ||
| 交通機関 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩17分 | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 建築条件有無 | 無し | 
| 土地現況 | 未造成 | 借地権 | |
| 土地面積 | 139.06㎡(公簿) | 造成年月日 | 2025年8月下旬 | 
| 私道負担面積 | 持分:5分の1 | ||
| 地目 | 宅地 現況地目:宅地 | 地勢 | 平坦 | 
| 法令上の制限 | 宅地造成等規制法 | ||
| 総区画数 | 5区画 | ||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 
| 建物構造 | 築年月 | 2025年8月 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 現況 | 引渡時期 | 期日指定 2025年8月下旬 完成予定日:2025年9月上旬 | |
| 取引態様 | 仲介 | 自社管理番号 | 25‐03‐111 | 
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2025年11月4日 | 次回更新予定日 | 2025年12月4日 | 
| 不動産会社コード | 2107970 | 物件管理コード | 2126730474030000126079 | 
資料請求などはこちら
TEL: 0120-78-5811
お問い合わせ番号: 25‐03‐111
所在地 :
						東京都立川市柴崎町2丁目4-6
						
 TEL :
						0120-78-5811
						
 免許番号 :
						東京都知事(10)第45987号
						
 加盟団体 :
						公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会加盟