物件詳細
物件詳細
日野市新町8期 No.1 日野市新町[土地]の物件詳細ページです。
お問い合わせ番号:25-05-022mc
-
( -)
交通: 中央線 日野(東京)駅 徒歩12分
専有・建物: -
ポイント
								◆◇◆日野市新町8期 No.1 おすすめポイント◆◇◆
南側接道!西・北側も建物が無いため、開放感がある立地です。
ご希望のプランが叶う「建築条件無し」の売土地!
お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます。
日野市立東光寺小学校まで徒歩3分(約213m)です。
							
資料請求などはこちら
TEL: 0120-78-5811
お問い合わせ番号: 25-05-022mc
| 特徴等 | 
									 最適用途:住宅用地  | 
							||
|---|---|---|---|
| 設備等 | 
									 ガス:都市ガス 水道:公営 下水:公共下水  | 
							||
| 小学校 | 中学校 | 日野市立大坂上中学校 1230m | |
| 近隣施設 | 
									 スーパー:食品の店おおた 日野駅前店 近隣 804m スーパー:いなげや日野栄町店 近隣 1100m コンビ二:ファミリーマート 日野神明店 近隣 1900m ドラッグストア:Welpark(ウェルパーク) 日野神明店 近隣 2000m 幼稚園:日野しらゆり幼稚園 近隣 425m 幼稚園:おおくぼ保育園 近隣 1400m 公園:埴輪公園 近隣 1200m  | 
							||
| 物件名 | 日野市新町8期 No.1 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 東京都日野市新町3丁目 | ||
| 交通機関 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩12分 | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 建築条件有無 | 無し | 
| 土地現況 | 更地 | 借地権 | |
| 土地面積 | 140.1㎡(公簿) | 造成年月日 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 総区画数 | 6区画 | ||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 現況 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | 
									・高度地区:第1種 ・道路:私道幅員 約5m(道路種別:42条1項2号) ・年間水路占用料(1/12負担) ・開発許可番号:6多建開一開第87号  | 
							||
| 取引態様 | 仲介 | 自社管理番号 | 25-05-022mc | 
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2025年11月4日 | 次回更新予定日 | 2025年12月4日 | 
| 不動産会社コード | 2107970 | 物件管理コード | 2126730474030000126208 | 
資料請求などはこちら
TEL: 0120-78-5811
お問い合わせ番号: 25-05-022mc
所在地 :
						東京都立川市柴崎町2丁目4-6
						
 TEL :
						0120-78-5811
						
 免許番号 :
						東京都知事(10)第45987号
						
 加盟団体 :
						公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会加盟